[Header]
Application Name	LabSolutions
Version	5.123
Data File Name	C:\LabSolutions\Projetos\Jaime PPGEAL out25\Am1   i20.lcd
Output Date	17/10/2025
Output Time	10:24:35

[File Information]
Type	Data File
Generated	13/10/2025 14:57:47
Generated by	HPLC
Modified	13/10/2025 16:44:28
Modified by	HPLC

[Sample Information]
Operator Name	HPLC
Acquired	13/10/2025 14:58:06
Sample Type	0:Unknown
Level	0
Sample Name	Am1   i20
Sample ID	Am1   i20
ISTD Amount1	1
ISTD Amount2	1
ISTD Amount3	1
ISTD Amount4	1
ISTD Amount5	1
ISTD Amount6	1
ISTD Amount7	1
ISTD Amount8	1
ISTD Amount9	1
ISTD Amount10	1
ISTD Amount11	1
ISTD Amount12	1
ISTD Amount13	1
ISTD Amount14	1
ISTD Amount15	1
ISTD Amount16	1
ISTD Amount17	1
ISTD Amount18	1
ISTD Amount19	1
ISTD Amount20	1
ISTD Amount21	1
ISTD Amount22	1
ISTD Amount23	1
ISTD Amount24	1
ISTD Amount25	1
ISTD Amount26	1
ISTD Amount27	1
ISTD Amount28	1
ISTD Amount29	1
ISTD Amount30	1
ISTD Amount31	1
ISTD Amount32	1
Sample Amount	1
Dilution Factor	1
Vial#	3
Injection Volume	20

[Original Files]
Data File	C:\LabSolutions\Projetos\Jaime PPGEAL out25\Am1   i20.lcd
Method File	C:\LabSolutions\Projetos\Jaime PPGEAL out25\metodo 1.lcm
Batch File	C:\LabSolutions\Projetos\Jaime PPGEAL out25\batch 13out.lcb
Report Format File	c:\LabSolutions\System\DEFAULT.lsr

[File Description]


[Configuration]
Instrument Name	HPLC-CA
Instrument #	1
Line #	1
# of Detectors	1
Detector ID	PDA
Detector Name	PDA
# of Channels	1

[Peak Table(PDA-Ch1)]
# of Peaks	10
Peak#	R.Time	I.Time	F.Time	Area	Height	A/H	Conc.	Mark	ID#	Name	k'	Plate #	Plate Ht.	Tailing	Resolution	Sep.Factor	Area Ratio	Height Ratio	Conc. %	Norm Conc.
1	1,839	1,045	3,829	502992	68738	7,318	48,209	S  			0,000	2271	66,046	0,932	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
2	2,515	2,368	2,667	17813	2889	6,166	1,707	T  			0,368	3150	47,618	1,203	4,053	0,000	0	0	0,000	0,000
3	2,764	2,667	3,083	8018	795	10,086	0,768	TV 			0,503	1917	78,237	0,000	1,156	1,369	0	0	0,000	0,000
4	3,258	3,083	3,435	9653	1200	8,044	0,925	TV 			0,772	3206	46,793	1,365	2,045	1,533	0	0	0,000	0,000
5	3,536	3,435	3,691	2461	269	9,133	0,236	TV 			0,923	2908	51,588	0,000	1,131	1,196	0	0	0,000	0,000
6	4,004	3,829	4,341	89027	8815	10,099	8,533	 V 			1,177	3769	39,802	0,000	1,788	1,275	0	0	0,000	0,000
7	4,625	4,341	5,120	397520	43420	9,155	38,100	 V 			1,515	5374	27,911	1,638	2,421	1,287	0	0	0,000	0,000
8	6,023	5,899	6,293	5071	535	9,474	0,486	 V 			2,276	8082	18,559	1,343	5,374	1,502	0	0	0,000	0,000
9	7,177	7,040	7,392	2132	242	8,805	0,204	   			2,903	13084	11,465	1,569	4,444	1,276	0	0	0,000	0,000
10	7,806	7,531	8,651	8664	333	26,003	0,830	   			3,245	2057	72,913	1,851	1,339	1,118	0	0	0,000	0,000

[Compound Results(PDA)]
# of IDs	0

[PDA Multi Chromatogram(Ch1)]
# of Points	       939
Interval(msec)	640
Start Time(min)	0
End Time(min)	10,0053
Intensity Units	mAU
Intensity Multiplier	1
Type	MultiChrom
Wavelength(nm)	280
Bandwidth(nm)	4
R.Time (min)	Intensity
0,00000	0
0,01067	0
0,02133	0
0,03200	0
0,04267	-3
0,05333	-4
0,06400	-5
0,07467	-7
0,08533	-7
0,09600	-7
0,10667	-8
0,11733	-9
0,12800	-9
0,13867	-8
0,14933	-7
0,16000	-9
0,17067	-12
0,18133	-14
0,19200	-15
0,20267	-15
0,21333	-15
0,22400	-17
0,23467	-19
0,24533	-19
0,25600	-20
0,26667	-22
0,27733	-23
0,28800	-25
0,29867	-27
0,30933	-29
0,32000	-32
0,33067	-34
0,34133	-34
0,35200	-35
0,36267	-37
0,37333	-39
0,38400	-39
0,39467	-41
0,40533	-43
0,41600	-43
0,42667	-43
0,43733	-44
0,44800	-46
0,45867	-46
0,46933	-45
0,48000	-44
0,49067	-45
0,50133	-45
0,51200	-45
0,52267	-46
0,53333	-45
0,54400	-47
0,55467	-48
0,56533	-50
0,57600	-52
0,58667	-53
0,59733	-53
0,60800	-53
0,61867	-56
0,62933	-57
0,64000	-56
0,65067	-56
0,66133	-56
0,67200	-56
0,68267	-57
0,69333	-57
0,70400	-57
0,71467	-59
0,72533	-60
0,73600	-61
0,74667	-64
0,75733	-65
0,76800	-67
0,77867	-68
0,78933	-69
0,80000	-69
0,81067	-71
0,82133	-71
0,83200	-72
0,84267	-75
0,85333	-76
0,86400	-79
0,87467	-84
0,88533	-88
0,89600	-93
0,90667	-96
0,91733	-99
0,92800	-101
0,93867	-102
0,94933	-104
0,96000	-104
0,97067	-104
0,98133	-105
0,99200	-106
1,00267	-107
1,01333	-109
1,02400	-110
1,03467	-109
1,04533	-108
1,05600	-105
1,06667	-98
1,07733	-89
1,08800	-77
1,09867	-65
1,10933	-50
1,12000	-34
1,13067	-18
1,14133	-0
1,15200	19
1,16267	39
1,17333	59
1,18400	82
1,19467	107
1,20533	135
1,21600	165
1,22667	200
1,23733	239
1,24800	283
1,25867	334
1,26933	392
1,28000	457
1,29067	527
1,30133	604
1,31200	689
1,32267	783
1,33333	883
1,34400	987
1,35467	1095
1,36533	1206
1,37600	1318
1,38667	1430
1,39733	1541
1,40800	1650
1,41867	1753
1,42933	1850
1,44000	1939
1,45067	2019
1,46133	2091
1,47200	2156
1,48267	2214
1,49333	2265
1,50400	2310
1,51467	2351
1,52533	2389
1,53600	2424
1,54667	2458
1,55733	2490
1,56800	2523
1,57867	2558
1,58933	2593
1,60000	2631
1,61067	2672
1,62133	2720
1,63200	2780
1,64267	2860
1,65333	2976
1,66400	3149
1,67467	3408
1,68533	3789
1,69600	4321
1,70667	5029
1,71733	5914
1,72800	6891
1,73867	7798
1,74933	8470
1,76000	8799
1,77067	8794
1,78133	10228
1,79200	18512
1,80267	33725
1,81333	49176
1,82400	61585
1,83467	68775
1,84533	67823
1,85600	59110
1,86667	47049
1,87733	35951
1,88800	27068
1,89867	20307
1,90933	15336
1,92000	11740
1,93067	9133
1,94133	7216
1,95200	5780
1,96267	4697
1,97333	3878
1,98400	3253
1,99467	2759
2,00533	2350
2,01600	2004
2,02667	1715
2,03733	1481
2,04800	1297
2,05867	1157
2,06933	1052
2,08000	973
2,09067	913
2,10133	865
2,11200	827
2,12267	798
2,13333	777
2,14400	763
2,15467	755
2,16533	752
2,17600	754
2,18667	757
2,19733	758
2,20800	758
2,21867	755
2,22933	748
2,24000	737
2,25067	728
2,26133	717
2,27200	701
2,28267	683
2,29333	662
2,30400	641
2,31467	621
2,32533	603
2,33600	586
2,34667	572
2,35733	560
2,36800	554
2,37867	557
2,38933	573
2,40000	602
2,41067	648
2,42133	712
2,43200	805
2,44267	938
2,45333	1134
2,46400	1465
2,47467	2004
2,48533	2645
2,49600	3156
2,50667	3423
2,51733	3469
2,52800	3330
2,53867	3032
2,54933	2637
2,56000	2224
2,57067	1852
2,58133	1549
2,59200	1315
2,60267	1137
2,61333	1002
2,62400	897
2,63467	815
2,64533	754
2,65600	712
2,66667	695
2,67733	712
2,68800	773
2,69867	874
2,70933	1000
2,72000	1134
2,73067	1254
2,74133	1345
2,75200	1400
2,76267	1419
2,77333	1408
2,78400	1375
2,79467	1326
2,80533	1269
2,81600	1208
2,82667	1147
2,83733	1086
2,84800	1028
2,85867	977
2,86933	933
2,88000	899
2,89067	876
2,90133	863
2,91200	856
2,92267	851
2,93333	848
2,94400	843
2,95467	835
2,96533	824
2,97600	812
2,98667	799
2,99733	787
3,00800	775
3,01867	765
3,02933	753
3,04000	739
3,05067	724
3,06133	708
3,07200	695
3,08267	685
3,09333	677
3,10400	673
3,11467	673
3,12533	678
3,13600	690
3,14667	713
3,15733	754
3,16800	818
3,17867	915
3,18933	1053
3,20000	1226
3,21067	1418
3,22133	1603
3,23200	1758
3,24267	1863
3,25333	1910
3,26400	1905
3,27467	1856
3,28533	1775
3,29600	1676
3,30667	1567
3,31733	1456
3,32800	1345
3,33867	1241
3,34933	1145
3,36000	1060
3,37067	986
3,38133	928
3,39200	883
3,40267	850
3,41333	826
3,42400	808
3,43467	799
3,44533	802
3,45600	820
3,46667	850
3,47733	889
3,48800	928
3,49867	965
3,50933	997
3,52000	1018
3,53067	1028
3,54133	1029
3,55200	1020
3,56267	1005
3,57333	989
3,58400	973
3,59467	960
3,60533	951
3,61600	944
3,62667	934
3,63733	917
3,64800	891
3,65867	857
3,66933	825
3,68000	799
3,69067	786
3,70133	792
3,71200	816
3,72267	853
3,73333	897
3,74400	937
3,75467	966
3,76533	983
3,77600	988
3,78667	983
3,79733	970
3,80800	951
3,81867	934
3,82933	924
3,84000	927
3,85067	944
3,86133	978
3,87200	1032
3,88267	1123
3,89333	1276
3,90400	1529
3,91467	1934
3,92533	2558
3,93600	3457
3,94667	4625
3,95733	5945
3,96800	7224
3,97867	8267
3,98933	8952
4,00000	9248
4,01067	9201
4,02133	8888
4,03200	8390
4,04267	7777
4,05333	7105
4,06400	6415
4,07467	5735
4,08533	5084
4,09600	4470
4,10667	3903
4,11733	3397
4,12800	2959
4,13867	2591
4,14933	2290
4,16000	2049
4,17067	1857
4,18133	1701
4,19200	1569
4,20267	1456
4,21333	1357
4,22400	1272
4,23467	1199
4,24533	1138
4,25600	1087
4,26667	1043
4,27733	1006
4,28800	977
4,29867	957
4,30933	942
4,32000	930
4,33067	923
4,34133	919
4,35200	919
4,36267	926
4,37333	938
4,38400	953
4,39467	970
4,40533	987
4,41600	1001
4,42667	1014
4,43733	1026
4,44800	1037
4,45867	1047
4,46933	1056
4,48000	1067
4,49067	1090
4,50133	1145
4,51200	1307
4,52267	1774
4,53333	2953
4,54400	5447
4,55467	9805
4,56533	16097
4,57600	23637
4,58667	31175
4,59733	37460
4,60800	41725
4,61867	43805
4,62933	43966
4,64000	42671
4,65067	40399
4,66133	37542
4,67200	34375
4,68267	31082
4,69333	27800
4,70400	24625
4,71467	21608
4,72533	18776
4,73600	16155
4,74667	13777
4,75733	11673
4,76800	9853
4,77867	8296
4,78933	6961
4,80000	5805
4,81067	4798
4,82133	3925
4,83200	3182
4,84267	2567
4,85333	2074
4,86400	1691
4,87467	1402
4,88533	1188
4,89600	1035
4,90667	930
4,91733	857
4,92800	808
4,93867	774
4,94933	751
4,96000	734
4,97067	721
4,98133	709
4,99200	697
5,00267	687
5,01333	677
5,02400	669
5,03467	663
5,04533	658
5,05600	653
5,06667	649
5,07733	647
5,08800	644
5,09867	641
5,10933	639
5,12000	637
5,13067	637
5,14133	640
5,15200	644
5,16267	655
5,17333	675
5,18400	699
5,19467	724
5,20533	746
5,21600	762
5,22667	770
5,23733	773
5,24800	773
5,25867	769
5,26933	764
5,28000	757
5,29067	749
5,30133	740
5,31200	733
5,32267	725
5,33333	717
5,34400	711
5,35467	707
5,36533	705
5,37600	704
5,38667	702
5,39733	700
5,40800	695
5,41867	691
5,42933	686
5,44000	680
5,45067	673
5,46133	665
5,47200	658
5,48267	651
5,49333	646
5,50400	640
5,51467	635
5,52533	629
5,53600	623
5,54667	616
5,55733	610
5,56800	605
5,57867	600
5,58933	599
5,60000	597
5,61067	596
5,62133	595
5,63200	595
5,64267	599
5,65333	606
5,66400	615
5,67467	626
5,68533	638
5,69600	650
5,70667	660
5,71733	667
5,72800	670
5,73867	670
5,74933	667
5,76000	662
5,77067	657
5,78133	653
5,79200	648
5,80267	644
5,81333	642
5,82400	641
5,83467	641
5,84533	640
5,85600	639
5,86667	639
5,87733	638
5,88800	638
5,89867	642
5,90933	651
5,92000	669
5,93067	703
5,94133	754
5,95200	819
5,96267	893
5,97333	967
5,98400	1038
5,99467	1099
6,00533	1141
6,01600	1163
6,02667	1166
6,03733	1153
6,04800	1129
6,05867	1096
6,06933	1056
6,08000	1017
6,09067	979
6,10133	940
6,11200	902
6,12267	866
6,13333	832
6,14400	802
6,15467	775
6,16533	751
6,17600	731
6,18667	713
6,19733	699
6,20800	688
6,21867	680
6,22933	673
6,24000	669
6,25067	665
6,26133	663
6,27200	660
6,28267	658
6,29333	656
6,30400	656
6,31467	656
6,32533	655
6,33600	654
6,34667	654
6,35733	655
6,36800	655
6,37867	656
6,38933	656
6,40000	657
6,41067	659
6,42133	662
6,43200	664
6,44267	667
6,45333	671
6,46400	673
6,47467	675
6,48533	677
6,49600	678
6,50667	678
6,51733	678
6,52800	679
6,53867	680
6,54933	681
6,56000	682
6,57067	684
6,58133	685
6,59200	687
6,60267	688
6,61333	689
6,62400	691
6,63467	693
6,64533	695
6,65600	696
6,66667	698
6,67733	701
6,68800	703
6,69867	704
6,70933	704
6,72000	705
6,73067	707
6,74133	710
6,75200	712
6,76267	714
6,77333	715
6,78400	714
6,79467	711
6,80533	711
6,81600	712
6,82667	712
6,83733	713
6,84800	715
6,85867	716
6,86933	719
6,88000	720
6,89067	722
6,90133	724
6,91200	725
6,92267	727
6,93333	729
6,94400	732
6,95467	734
6,96533	736
6,97600	740
6,98667	745
6,99733	746
7,00800	749
7,01867	752
7,02933	754
7,04000	756
7,05067	759
7,06133	763
7,07200	767
7,08267	773
7,09333	788
7,10400	815
7,11467	856
7,12533	904
7,13600	953
7,14667	993
7,15733	1020
7,16800	1033
7,17867	1035
7,18933	1030
7,20000	1021
7,21067	1009
7,22133	996
7,23200	982
7,24267	967
7,25333	952
7,26400	936
7,27467	923
7,28533	909
7,29600	897
7,30667	886
7,31733	878
7,32800	870
7,33867	864
7,34933	860
7,36000	857
7,37067	854
7,38133	853
7,39200	851
7,40267	851
7,41333	855
7,42400	858
7,43467	862
7,44533	867
7,45600	873
7,46667	878
7,47733	884
7,48800	889
7,49867	895
7,50933	900
7,52000	904
7,53067	908
7,54133	913
7,55200	917
7,56267	923
7,57333	930
7,58400	940
7,59467	954
7,60533	969
7,61600	986
7,62667	1005
7,63733	1025
7,64800	1045
7,65867	1063
7,66933	1078
7,68000	1092
7,69067	1104
7,70133	1114
7,71200	1123
7,72267	1130
7,73333	1135
7,74400	1141
7,75467	1147
7,76533	1151
7,77600	1154
7,78667	1158
7,79733	1161
7,80800	1163
7,81867	1160
7,82933	1155
7,84000	1150
7,85067	1143
7,86133	1134
7,87200	1125
7,88267	1114
7,89333	1103
7,90400	1093
7,91467	1084
7,92533	1074
7,93600	1061
7,94667	1048
7,95733	1035
7,96800	1023
7,97867	1012
7,98933	1000
8,00000	988
8,01067	975
8,02133	963
8,03200	951
8,04267	939
8,05333	927
8,06400	915
8,07467	902
8,08533	890
8,09600	879
8,10667	869
8,11733	859
8,12800	850
8,13867	840
8,14933	830
8,16000	821
8,17067	812
8,18133	803
8,19200	793
8,20267	784
8,21333	775
8,22400	766
8,23467	760
8,24533	753
8,25600	748
8,26667	744
8,27733	738
8,28800	733
8,29867	730
8,30933	727
8,32000	723
8,33067	720
8,34133	715
8,35200	710
8,36267	707
8,37333	705
8,38400	700
8,39467	696
8,40533	691
8,41600	686
8,42667	681
8,43733	675
8,44800	670
8,45867	665
8,46933	660
8,48000	655
8,49067	649
8,50133	643
8,51200	639
8,52267	636
8,53333	632
8,54400	628
8,55467	624
8,56533	620
8,57600	615
8,58667	610
8,59733	607
8,60800	604
8,61867	601
8,62933	596
8,64000	591
8,65067	587
8,66133	584
8,67200	581
8,68267	579
8,69333	576
8,70400	572
8,71467	569
8,72533	566
8,73600	563
8,74667	560
8,75733	558
8,76800	555
8,77867	550
8,78933	546
8,80000	543
8,81067	541
8,82133	538
8,83200	535
8,84267	533
8,85333	529
8,86400	526
8,87467	525
8,88533	523
8,89600	522
8,90667	520
8,91733	516
8,92800	513
8,93867	510
8,94933	508
8,96000	505
8,97067	502
8,98133	498
8,99200	495
9,00267	493
9,01333	491
9,02400	488
9,03467	486
9,04533	484
9,05600	482
9,06667	481
9,07733	480
9,08800	477
9,09867	473
9,10933	471
9,12000	469
9,13067	469
9,14133	467
9,15200	465
9,16267	464
9,17333	462
9,18400	459
9,19467	456
9,20533	453
9,21600	451
9,22667	449
9,23733	448
9,24800	446
9,25867	443
9,26933	439
9,28000	438
9,29067	437
9,30133	435
9,31200	433
9,32267	432
9,33333	431
9,34400	428
9,35467	425
9,36533	422
9,37600	420
9,38667	418
9,39733	416
9,40800	414
9,41867	412
9,42933	410
9,44000	409
9,45067	407
9,46133	407
9,47200	405
9,48267	403
9,49333	401
9,50400	398
9,51467	396
9,52533	394
9,53600	392
9,54667	390
9,55733	386
9,56800	383
9,57867	381
9,58933	379
9,60000	376
9,61067	374
9,62133	372
9,63200	369
9,64267	368
9,65333	367
9,66400	364
9,67467	361
9,68533	359
9,69600	358
9,70667	355
9,71733	354
9,72800	352
9,73867	351
9,74933	348
9,76000	345
9,77067	342
9,78133	339
9,79200	338
9,80267	337
9,81333	334
9,82400	332
9,83467	330
9,84533	328
9,85600	324
9,86667	320
9,87733	318
9,88800	317
9,89867	315
9,90933	313
9,92000	310
9,93067	308
9,94133	305
9,95200	303
9,96267	301
9,97333	300
9,98400	300
9,99467	297
10,00533	295


